Allied Properties REIT accueil | contactez-nous | abonnez-vous | english
à propos immeubles investisseurs location services aux locataires




RENSEIGNEMENTS POUR LES INVESTISSEURS
Historique des distributions


Des distributions mensuelles stables et croissantes sont la marque de succès de notre entreprise. Pour voir l'historique de nos distributions mensuelles, veuillez sélectionner une année ci-dessous.

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003


SOMMAIRE DES DISTRIBUTIONS
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'IMPÔT SUR LE REVENU
Année
Distribution
Taux Annualisé
Autres Revenus
Prix de Base Rajusté Réduit
2011
$1.320000 $1.32    
2010
$1.320000 $1.32 19.18% 80.82%
2009
$1.320000 $1.32 32.53% 67.47%
2008
$1.310000 $1.32 41.17% 58.83%
2007
$1.253340 $1.26 42.68% 57.32%
2006
$1.213360 $1.22 27.26% 72.74%
2005
$1.173300 $1.18 33.95% 66.05%
2004
$1.133320 $1.14 25.59% 74.41%
2003
$0.946040 $1.10 50.77% 49.23%



2011:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2011
déc 30 janv 16 $0.110000
nov 1 - nov 30, 2011
nov 30 déc 15 $0.110000
oct 1 - oct 31, 2011 
oct 31 nov 15 $0.110000
sept 1 - sept 30, 2011 
sept 30 oct 17 $0.110000
août 1 - août 31, 2011  
août 31 sept 15 $0.110000
juil 1 - juil 31, 2011  
juil 29 août 15 $0.110000
juin 1 - juin 30, 2011
juin 30 juil 15 $0.110000
mai 1 - mai 31, 2011  
mai 31 juin 15 $0.110000
avril 1 - avril 30, 2011  
avril 29 mai 16 $0.110000
mars 1 - mars 31, 2011  
mars 31 avril 15 $0.110000
fév 1 - fév 28, 2011  
fév 28 mars 15 $0.110000
janv 1 - janv 31, 2011  
janv 31 fév 15 $0.110000



2010:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2010
déc 31 janv 17 $0.110000
nov 1 - nov 30, 2010
nov 30 déc 15 $0.110000
oct 1 - oct 31, 2010 
oct 29 nov 15 $0.110000
sept 1 - sept 30, 2010 
sept 30 oct 15 $0.110000
août 1 - août 31, 2010  
août 31 sept 15 $0.110000
juil 1 - juil 31, 2010  
juil 30 août 16 $0.110000
juin 1 - juin 30, 2010
juin 30 juil 15 $0.110000
mai 1 - mai 31, 2010  
mai 31 juin 15 $0.110000
avril 1 - avril 30, 2010  
avril 30 mai 17 $0.110000
mars 1 - mars 31, 2010  
mars 31 avril 15 $0.110000
fév 1 - fév 28, 2010  
fév 26 mars 15 $0.110000
janv 1 - janv 31, 2010  
janv 29 fév 15 $0.110000



2009:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2009
déc 31 janv 15 $0.110000
nov 1 - nov 30, 2009
nov 30 déc 15 $0.110000
oct 1 - oct 31, 2009 
oct 30 nov 16 $0.110000
sept 1 - sept 30, 2009 
sept 30 oct 15 $0.110000
août 1 - août 31, 2009  
août 31 sept 15 $0.110000
juil 1 - juil 31, 2009  
juil 31 août 17 $0.110000
juin 1 - juin 30, 2009  
juin 30 juil 15 $0.110000
mai 1 - mai 31, 2009  
mai 29 juin 15 $0.110000
avril 1 - avril 30, 2009  
avril 30 mai 15 $0.110000
mars 1 - mars 31, 2009  
mars 31 avril 15 $0.110000
fév 1 - fév 28, 2009  
fév 27 mars 16 $0.110000
janv 1 - janv 31, 2009  
janv 31 fév 15 $0.110000



2008:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2008
déc 31 janv 15 $0.110000
nov 1 - nov 30, 2008
nov 28 déc 15 $0.110000
oct 1 - oct 31, 2008 
oct 31 nov 17 $0.110000
sept 1 - sept 30, 2008 
sept 30 oct 15 $0.110000
août 1 - août 31, 2008  
août 29 sept 15 $0.110000
juil 1 - juil 31, 2008  
juil 31 août 15 $0.110000
juin 1 - juin 30, 2008  
juin 30 juil 15 $0.110000
mai 1 - mai 31, 2008  
mai 30 juin 16 $0.110000
avril 1 - avril 30, 2008  
avril 30 mai 15 $0.110000
mars 1 - mars 31, 2008  
mars 31 avril 15 $0.110000
fév 1 - fév 28, 2008  
fév 29 mars 17 $0.105000
janv 1 - janv 31, 2008  
janv 31 fév 15 $0.105000



2007:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2007
déc 28 janv 15 $0.1050000
nov 1 - nov 30, 2007
nov 30 déc 17 $0.1050000
oct 1 - oct 31, 2007
oct 31 nov 15 $0.1050000
sept 1 - sept 30, 2007
sept 28 oct 15 $0.1050000
août 1 - août 31, 2007
août 31 sept 17 $0.1050000
juil 1 - juil 31, 2007
juil 31 août 15 $0.1050000
juin 1 - juin, 2007
juin 29 juil 16 $0.1050000
mai 1 - mai 31, 2007
mai 31 juin 15 $0.1050000
avril 1 - avril 30, 2007
avril 30 mai 15 $0.1050000
mars 1 - mars 31, 2007
mars 30 avril 16 $0.1050000
fév 1 - fév 28, 2007
fév 28 mars15 $0.1016700
janv 1 - janv 31, 2007
janv 31 fév 15 $0.1016700




2006:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2006
déc 29 janv 15 $0.1016700
nov 1 - nov 30, 2006
nov30 déc 15 $0.1016700
oct 1 - oct 31, 2006
oct 31 nov 15 $0.1016700
sept 1 - sept 30, 2006
sept 29 oct 16 $0.1016700
août 1 - août 31, 2006
août 31 sept 15 $0.1016700
juil 1 - juil 31, 2006
juil 31 août 15 $0.1016700
juin 1 - juin 30, 2006
juin 30 juil 17 $0.1016700
mai 1 - mai 31, 2006
mai 31 juin 15 $0.1016700
avril 1 - avril 30, 2006
avril 28 mai 15 $0.1016700
mars 1 - mars 31, 2006
mars 31 avril 17 $0.1016700
fév 1 - fév 28, 2006
fév 28 mars 15 $0.098330
janv 1 - janv 31, 2006
janv 31 fév 15 $0.098330



2005:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2005
déc 30 janv 16 $0.098330
nov 1 - nov 30, 2005
nov 30 déc 15 $0.098330
oct 1 - oct 31, 2005
oct 31 nov 15 $0.098330
sept 1 - sept 30, 2005
sept 30 oct 17 $0.098330
août 1 - août 31, 2005
août 31 sept 15 $0.098330
juil 1 - juil 31, 2005
juil 29 août 15 $0.098330
juin 1 - juin 30, 2005
juin 30 juil 15 $0.098330
mai 1 - mai 31, 2005
mai 31 juin 15 $0.098330
avril 1 - avril 30, 2005
avril 29 mai 16 $0.098330
mars 1 - mars 31, 2005
mars 31 avril 15 $0.098330
fév 1 - fév 28, 2005
fév 28 mars 15 $0.095000
janv 1 - janv 31, 2005
janv 31 fév 15 $0.095000



2004:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2004
déc 31 janv 15 $0.095000
nov 1 - nov 30, 2004
nov 30 déc 15 $0.095000
oct 1 - oct 31, 2004
oct 29 nov 15 $0.095000
sept 1 - sept 30, 2004
sept 30 oct 15 $0.095000
août 1 - août 31, 2004
août 31 sept 15 $0.095000
juil 1 - juil 31, 2004
juil 30 août 16 $0.095000
juin 1 - juin 30, 2004
juin 30 juil 15 $0.095000
mai 1 - mai 31, 2004
mai 31 juin 15 $0.095000
avril 1 - avril 30, 2004
avril 30 mai 17 $0.095000
mars 1 - mars 31, 2004
mars 31 avril 15 $0.095000
fév 1 - fév 28, 2004
fév 27 mars 15 $0.091660
janv 1 - janv 31, 2004
janv 30 fév 16 $0.091660



2003:

Période de distribution
Date de clôture des registres
Date de paiement
Distribution
déc 1 - déc 31, 2003
déc 31 janv 15 $0.091660
nov 1 - nov 30, 2003
nov 28 déc 15 $0.091660
oct 1 - oct 31, 2003
oct 31 nov 17 $0.091660
sept 1 - sept 30, 2003
sept 30 oct 15 $0.091660
août 1 - août 31, 2003
août 29 sept 15 $0.091660
juil 1 - juil 31, 2003
juil 31 août 15 $0.091660
juin 1 - juin 30, 2003
juin 30 juil 15 $0.091660
mai 1 - mai 31, 2003
mai 31 juin 16 $0.091660
avril 1 - avril 30, 2003
avril 30 mai 15 $0.091660
mars 1 - mars 31, 2003
mars 31 avril 15 $0.091660
















retour au début